Descubre las especificaciones y características de la Nikon D3300
Si te inicias en la fotografía creativa seguramente habrás puesto tus ojos en la Nikon D3300, una réflex a buen precio pero, sobre el papel, con unas especificaciones notables.
Puedes ver la Nikon D3300 en acción en nuestro video:
Especificaciones de la Nikon D3300
Aspectos generales | |
---|---|
Marca | Nikon |
Lanzamineto | Abril del 2014 |
Sustituye a | Nikon D3200 |
Tipo de cámara a | Réflex |
Lente, pantalla y visor | |
---|---|
Objetivo | Nikon F |
Factor multiplicador | 1.5 x |
Pantalla | Pantalla fija | 3 pulgadas | No táctil |
Visor | Óptico |
Prestaciones fotográficas | |
---|---|
Velocidades de apertura | 1/4000s | 30s |
Exposición | "Automático, automático sin flash, programa flexible, prioridad en el disparo, prioridad en la apertura, programa manual. También modos escenas: retratos, paisajes, niños, deportes, primeros planos y retratos de noche. " |
Compensación exposición | De -5 a +5 EV en los programas P, S, A y M |
Balance de blancos | Sí |
Estabilizador de imagen | No |
Flash integrado | Sí |
Flash externo | Sí |
Horquilla de exposición (braketing) | Sí |
Sensor y resolución | |
---|---|
Tipo de sensor | CMOS |
Tamaño del sensor | 23,5 x 15,6 mm |
Megapíxeles | 24 |
Resolución máxima | 6000 x 4000 px |
ISO | 100 - 12800 |
Almacenamiento nativo (RAW) | Sí |
Exposición y autoenfoque | |
---|---|
Tipos de medición | Matricial, ponderada central y puntual. |
Tipos de autoenfoque | 11 puntos. Autofoco: AF de servo único, AF servo contínuo, AF seguimiento predictivo, manual |
Video | |
---|---|
Resoluciónes | 1920 x 1080 (60fps | 30 fps), 1280 x 720 (60 fps | 50 fps), 640 x 424 (30 fps | 25 fps) |
Formatos | MOV |
Micro integrado | Sí |
Puerto Micrófono | Sí |
Conectividad, batería y dimensiones | |
---|---|
Wifi | No |
GPS | No |
HDMI | Sí |
Tipo de memoria | SD |
Autonomía | 700 disparos |
Peso | 430 g |
Dimensiones | 124 x 98 x 75 mm |
Puntuaciones y valoración | |
---|---|
Profundidad del color | 24.3 bits |
Rando dinámico | 12.8 Evs |
Rendimiento ISO | 1385 ISO |
Nota final | ![]() |
Valoración final | 4,2 |
Si quieres leer nuestras experiencias y opiniones sobre esta cámara réflex consulta este enlace.
Si tienes cualquier pregunta o comentario no dudes en dejarnos un comentario.