Especificaciones completas de la Nikon D3200
La Nikon D3200 es una cámara réflex orientada a los principiantes que cuenta con una resolución fantástica, 11 puntos focales y una ISO aceptable. Pero si quieres conocer todos los detalles, dale un vistazo a la siguiente tabla.
Puedes ver la Nikon D3200 en acción en nuestro video:
Especificaciones de la Nikon D3200
Aspectos generales | |
---|---|
Marca | Nikon |
Lanzamineto | Abril del 2014 |
Sustituye a | Nikon D3100 |
Tipo de cámara a | Réflex |
Lente, pantalla y visor | |
---|---|
Objetivo | Nikon F |
Factor multiplicador | 1.5 x |
Pantalla | Pantalla fija | 3 pulgadas | No táctil |
Visor | Óptico con cobertura del 95% y magnificación de 0,82x |
Prestaciones fotográficas | |
---|---|
Velocidades de apertura | 1/4000s | 30s |
Exposición | Automático, automático sin flash, programa flexible, prioridad en el disparo, prioridad en la apertura, programa manual. También modos escenas: retrato, paisaje, niños, deportes, macro y retrato de noche. |
Compensación exposición | De -5 a +5 EV en los programas P, S, A y M |
Balance de blancos | Sí |
Estabilizador de imagen | No |
Flash integrado | Sí |
Flash externo | Sí |
Horquilla de exposición (braketing) | Sí |
Sensor y resolución | |
---|---|
Tipo de sensor | CMOS |
Tamaño del sensor | 23,2 x 15,4 mm |
Megapíxeles | 24 |
Resolución máxima | 6016 x 4000 píxeles |
ISO | 100 - 6400 |
Almacenamiento nativo (RAW) | Sí |
Exposición y autoenfoque | |
---|---|
Tipos de medición | Matricial, ponderada central y puntual. |
Tipos de autoenfoque | 11 puntos. Autofoco: AF de servo único, AF servo contínuo, AF seguimiento predictivo, manual |
Video | |
---|---|
Resoluciónes | 1920 x 1080 (30 fps | 24 fps), 1280 x 720 (60 fps | 50 fps), 640 x 480 (30 fps | 25 fps) |
Formatos | MOV |
Micro integrado | Sí |
Puerto Micrófono | Sí |
Conectividad, batería y dimensiones | |
---|---|
Wifi | No |
GPS | No |
HDMI | Sí |
Tipo de memoria | SD |
Autonomía | 540 |
Peso | 504 g |
Dimensiones | 125 x 96 x 77mm |
Puntuaciones y valoración | |
---|---|
Profundidad del color | 24.1 bits |
Rando dinámico | 13.2 Evs |
Rendimiento ISO | 1131 ISO |
Nota final | ![]() |
Valoración final | 3,5 |
Para más información, dale un vistazo nuestra reseña completa de esta réflex.